参数名称 | 单位 | 项目单位需求值 |
材料未固化前 | ||
密度 | g/cm3 | 1.4±0.05 |
表干时间 | min | ≤40 |
固含量 | % | 97±0.05 |
固化速度 | mm/24h | ≥1.8 |
完全固化时间 | Day | ≤7 |
喷涂固化后 | ||
硬度 | Shore A | ≥45,≤50 |
拉伸强度 | Mpa | ≥2.0 |
断裂伸长率 | % | ≥300 |
介电常数 | 50Hz | ≥2.0 |
介电强度 | kV/mm | ≥20 |
体积电阻率 | Ω.cm | ≥1×1014 |
剪切强度 | Mpa | ≥2.0 |
电气性能(导线) | ||
工频电压击穿试验 | kV | ≥40 |
工频电压击穿试验(浸水试验) | KV | ≥30 |
