KD-DL高温系列冷风机 | |||||||||
型号 | 名义排热量W | 冷却面积M2 | 外形尺寸 | 外转子电机功率W | 外转子风机直径 | 风量M2/H | 发热管功率KW | 进液管MM | 回气管MM |
DL-2.0/10 | 2000 | 10 | 740*215*430 | 70 | Φ300 | 2972 | 2*0.5 | 12 | 16 |
DL-3.0/15 | 3000 | 15 | 1125*215*430 | 2*70 | Φ300 | 2*3170 | 2*0.9 | 12 | 16 |
DL-4.0/20 | 4000 | 20 | 1125*215*430 | 2*70 | Φ300 | 2*3170 | 2*0.9 | 12 | 16 |
DL-5.0/25 | 5000 | 25 | 1575*215*430 | 3*70 | Φ300 | 3*3170 | 2*1.2 | 12 | 16 |
DL-5.0/30 | 6000 | 30 | 1575*215*430 | 3*70 | Φ300 | 3*3170 | 2*1.2 | 12 | 16 |
DL-8.0/40 | 8000 | 40 | 1330*320*480 | 2*220 | Φ400 | 2*4500 | 3*1.5 | 16 | 25 |
DL-11.2/55 | 11200 | 55 | 1750*320*480 | 2*220 | Φ400 | 2*4500 | 3*1.5 | 16 | 25 |
DL-16.2/80 | 16200 | 80 | 1910*405*650 | 2*700 | Φ500 | 2*6246 | 3*1.3 | 19 | 38 |
DL-21.3/105 | 21300 | 105 | 1910*405*650 | 2*700 | Φ500 | 2*6246 | 3*1.7 | 19 | 38 |
DL-25.0/125 | 25000 | 125 | 2210*405*650 | 3*700 | Φ500 | 3*6246 | 3*2.1 | 19 | 38 |
DL-32.6/160 | 32600 | 160 | 2710*405*650 | 3*700 | Φ500 | 3*6246 | 3*2.5 | 19 | 38 |
DL-37.6/185 | 37600 | 185 | 3110*405*650 | 4*700 | Φ500 | 4*6246 | 3*3.0 | 25 | 50 |
DL-42.7/210 | 42700 | 210 | 3510*405*650 | 4*700 | Φ500 | 4*6246 | 3*3.2 | 25 | 50 |
KD-DD中温系列冷风机 | |||||||||
型号 | 名义排热量W | 冷却面积M2 | 外形尺寸 | 外转子电机功率W | 外转子风机直径 | 风量M2/H | 发热管功率KW | 进液管MM | 回气管MM |
DD-1.3/7 | 1300 | 7 | 740*215*430 | 70 | Φ300 | 2972 | 3*0.5 | 12 | 16 |
DD-2.2/12 | 2200 | 12 | 1125*215*430 | 2*70 | Φ300 | 2*2973 | 3*0.9 | 12 | 16 |
DD-2.8/15 | 2800 | 15 | 1125*215*430 | 2*70 | Φ300 | 2*3170 | 3*0.9 | 12 | 16 |
DD-3.7/22 | 3700 | 22 | 1575*215*430 | 3*70 | Φ300 | 3*3170 | 3*1.2 | 16 | 25 |
DD-5.6/30 | 5600 | 30 | 1330*320*480 | 2*220 | Φ400 | 2*4500 | 3*1.5 | 16 | 25 |
DD-7.5/40 | 7500 | 40 | 1750*320*480 | 2*220 | Φ400 | 2*4500 | 3*1.5 | 16 | 25 |
DD-11.2/60 | 11200 | 60 | 1910*405*650 | 2*700 | Φ500 | 2*6246 | 6*1.3 | 19 | 38 |
DD-14.9/80 | 14900 | 80 | 1910*405*650 | 2*700 | Φ500 | 2*6246 | 6*1.7 | 19 | 38 |
DD-18.7/100 | 18700 | 100 | 2210*405*650 | 3*700 | Φ500 | 3*6246 | 6*2.1 | 19 | 38 |
DD-22.4/120 | 22400 | 120 | 2710*405*650 | 3*700 | Φ500 | 3*6246 | 6*2.5 | 19 | 38 |
DD-26.2/140 | 26200 | 140 | 3110*405*650 | 4*700 | Φ500 | 4*6246 | 6*3.0 | 25 | 50 |
DD-30.0/160 | 30000 | 160 | 3510*405*650 | 4*700 | Φ500 | 4*6246 | 6*3.2 | 25 | 50 |
KD-DJ低温系列冷风机 | |||||||||
型号 | 名义排热量W | 冷却面积M2 | 外形尺寸 | 外转子电机功率W | 外转子风机直径 | 风量M2/H | 发热管功率KW | 进液管MM | 回气管MM |
DJ-1.2/8 | 1200 | 8 | 1125*215*430 | 2*150 | Φ300 | 2*2973 | 3*0.9 | 12 | 16 |
DJ-2.1/15 | 2100 | 15 | 1575*215*430 | 3*150 | Φ300 | 3*3170 | 3*1.2 | 12 | 16 |
DJ-3.6/20 | 3600 | 20 | 1330*320*480 | 2*180 | Φ400 | 2*4500 | 3*1.2 | 16 | 25 |
DJ-4.6/30 | 4600 | 30 | 1750*320*480 | 2*180 | Φ400 | 2*4500 | 3*1.5 | 16 | 25 |
DJ-7.1/40 | 7100 | 40 | 1910*405*650 | 2*450 | Φ500 | 2*6246 | 6*1.3 | 19 | 38 |
DJ-8.9/55 | 8900 | 55 | 1910*405*650 | 2*450 | Φ500 | 2*6246 | 6*1.7 | 19 | 38 |
DJ-11.6/70 | 11600 | 70 | 2210*405*650 | 3*450 | Φ500 | 3*6246 | 6*2.1 | 19 | 38 |
DJ-14.3/85 | 14300 | 85 | 2710*405*650 | 3*450 | Φ500 | 3*6246 | 6*2.5 | 19 | 38 |
DJ-17.1/100 | 17100 | 100 | 3110*405*650 | 4*450 | Φ500 | 4*6246 | 6*3.0 | 25 | 50 |
DJ-19.6/115 | 19600 | 115 | 3510*405*650 | 4*450 | Φ500 | 4*6246 | 6*3.2 | 25 | 50 |
深圳市富达冷冻设备有限公司成立于2004年,处于世界花园城市之一的广东“深圳”,公司坐落于石岩镇北环上屋巷富达工业园。公司集生产,销售,工程于一体的大型冷冻设备有限公司。公司专门研发,整合欧美日技术,结合我国实情研发生产新一代全封闭壁挂式冷冻冷凝机组。
产品涉及:
高温机组20C至-5C,中温机组-5C至-20C,低温机组-20至-35C,超低温机组-35C至-45C,超低温深冷机组-45C至-65C,低温冷冻冷藏箱-45C,-65C,-85C,-105C,-125C,-135C及低温冷阱机-80C至-100C,100C至-130C,低温捕集泵-80C至-100C,-100C至-130C。
国内国际相应标准组织生产,使得富达产品兼具体积小,质量轻,噪音低,机组结构紧凑采用高效螺纹管冷凝器,高品质的原件质量与众不同等显著特点,实为各行业界用户好的选择。冷冻冷凝机组用途广泛,可为宾馆,酒楼,菜市,超市等商业场所提供食品保鲜,为肉类,海产提供急冻冷藏,可用于各种工业设备和海鲜养殖的降温。还可应用于各类有特殊要求的工业冷却系统,冷凝机组是工商业制冷,食品加工的好帮手!除标准定型产品外,富打公司以其雄厚的技术力量为各企业开展个性化设计,同时可大量承接各种冷库工程工业制冷及异型特种工程;可为广大用户提供现场安装,技术知道与调试等项目。
深圳市富达冷冻设备有限公司(成都分公司)是深圳市富达冷冻设备有限公司下属的独立核算公司。对外专外承接制冷工程,冷冻工程,特种制冷,依托雄厚技术为各企业开展个性化工程的设计施工.“以诚为本,顾客至上,质量与信誉并重”是富达公司不变的经营理念。在这种理念的感召下,富打公司一定为行业,为广大用户创造更多更优质的产品,优良的服务,以感谢广大新老客户多年来的关注和支持!
本公司有雄厚的技术力量,承接冷库工程。以创新求发展诚信赢未来的经营理念,热诚欢迎各界人士光临我厂参观考察指导工作,我们将竭诚为您服务。诚招各地区代理商。